Cal

From Lapis Wiki

Jump to: navigation, search
cal



Kullanım
cal [seçenekler] [[ay] yıl]

Açıklama
Verilen yıl için Ocaktan başlayarak ekrana 12 aylık veya verilen bir yıl ve ay için aylık bir takvim basar. ay 1'den 12'ye yıl 1'den 9999'a kadar değişebilir. Eğer hiçbir argüman verilmezse bulunulan ayın takvimini basar.
Parametreler

 
Örnekler
 
yakupakgul@deneme ~ $ cal 2006
                               2006

        Ocak                  Şubat                  Mart
Pa Pz Sa Ç Pr Cu Ct   Pa Pz Sa Ç Pr Cu Ct   Pa Pz Sa Ç Pr Cu Ct
 1  2  3  4  5  6  7             1  2  3  4             1  2  3  4
 8  9 10 11 12 13 14    5  6  7  8  9 10 11    5  6  7  8  9 10 11
15 16 17 18 19 20 21   12 13 14 15 16 17 18   12 13 14 15 16 17 18
22 23 24 25 26 27 28   19 20 21 22 23 24 25   19 20 21 22 23 24 25
29 30 31               26 27 28               26 27 28 29 30 31

        Nisan                 Mayıs                 Haziran
Pa Pz Sa Ç Pr Cu Ct   Pa Pz Sa Ç Pr Cu Ct   Pa Pz Sa Ç Pr Cu Ct
                   1       1  2  3  4  5  6                1  2  3
 2  3  4  5  6  7  8    7  8  9 10 11 12 13    4  5  6  7  8  9 10
 9 10 11 12 13 14 15   14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17
16 17 18 19 20 21 22   21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24
23 24 25 26 27 28 29   28 29 30 31            25 26 27 28 29 30
30
       Temmuz                Ağustos                Eylül
Pa Pz Sa Ç Pr Cu Ct   Pa Pz Sa Ç Pr Cu Ct   Pa Pz Sa Ç Pr Cu Ct
                   1          1  2  3  4  5                   1  2
 2  3  4  5  6  7  8    6  7  8  9 10 11 12    3  4  5  6  7  8  9
 9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23
23 24 25 26 27 28 29   27 28 29 30 31         24 25 26 27 28 29 30
30 31
        Ekim                  Kasım                 Aralık
Pa Pz Sa Ç Pr Cu Ct   Pa Pz Sa Ç Pr Cu Ct   Pa Pz Sa Ç Pr Cu Ct
 1  2  3  4  5  6  7             1  2  3  4                   1  2
 8  9 10 11 12 13 14    5  6  7  8  9 10 11    3  4  5  6  7  8  9
15 16 17 18 19 20 21   12 13 14 15 16 17 18   10 11 12 13 14 15 16
22 23 24 25 26 27 28   19 20 21 22 23 24 25   17 18 19 20 21 22 23
29 30 31               26 27 28 29 30         24 25 26 27 28 29 30
                                              31

yakupakgul@deneme ~ $



Bu belge Türkçe belgeler ve/veya Linux DevCenter adresinden alınmıştır/çevrilmiştir...