Karsilastirmali Program Listesi
From Lapis Wiki
Bu makale bir Taslak tır. İçeriğini geliştirerek Lapis-Wiki'ye yardımcı olabilirsiniz.
Bu makalenin içeriği The table of equivalents / replacements / analogs of Windows software in Linux sayfasında bulunan tablo içeriğine göre gidip içeriğindeki program isimlerini Bolum:PROGRAMLAR kısmındaki program isimlerine göre wiki linkleriyle oluşturmak şeklinde olacaktır. List of Open Source adresindeki program listesinden faydalanılacaktır.
Konu başlıkları |
Network
| Program Tanımı | Windows | Linux |
|---|---|---|
| Network | ||
| WWW Tarayıcı | Internet Explorer, Netscape, Opera , Mozilla, Firefox, ... |
1)Netscape / Mozilla |
| Konsol Web Tarayıcı |
1) Links |
1) Links |
| E-Mail İstemcisi |
Outlook Express, Netscape ,Mozilla, Thunderbird, |
1) Evolution |
| Haber/RSS okuyucu |
Agent, Free Agent, Xnews, Outlook, |
1) Knode |
| Adres Defteri |
Outlook | |
| Dosya indirme Yöneticisi |
Flashget, Getright, Go!zilla, Reget, DAP, |
1) Downloader for X |
| Web Site indirme Yöneticisi |
Teleport Pro, Httrack ... |
1) Httrack |
| FTP istemcisi |
Bullet Proof FTP, CuteFTP, WSFTP, SmartFTP ... |
1) Gftp |
| IRC istemcisi |
Mirc, Klient, VIRC, Xircon, |
1) Xchat |
Dosya Yönetimi
Masaüstü / Sistem Yazılımı
| Program Tanımı | Windows | Linux |
|---|---|---|
| Masaüstü / Sistem Yazılımı | ||
| Metin Düzenleyici | Notepad, WordPad, TextPad | 1) Kedit KDE 2) Gedit Gnome |
| Konsol Tabanlı Metin Düzenleyiciler | Editor from FAR, Edit, Emacs (Win) | 1) Vim 2) Emacs |
Multimedia
Audio / CD.
| Program Tanımı | Windows | Linux |
|---|---|---|
| Multimedia | ||
| ... | ... | ... |
| ... | ... | ... |
| ... | ... | ... |
Grafik
| Program Tanımı | Windows | Linux |
|---|---|---|
| Multimedia | ||
| ... | ... | ... |
| ... | ... | ... |
| ... | ... | ... |
Video ve Diğerleri
| Program Tanımı | Windows | Linux |
|---|---|---|
| Multimedia | ||
| ... | ... | ... |
| ... | ... | ... |
| ... | ... | ... |
Ofis ve İş
Oyunlar
Programlama ve Geliştirme
Sunucu Yazılımı
Bilimsel ve Özel Programlar
| Program Tanımı | Windows | Linux |
|---|---|---|
| Bilimsel ve Özel Programlar | ||
| MathCad tarzında Matematik Sistemi | 1) MathCad | 1) Gap |
| MathLab tarzında Matematik Sistemi | 1) MathLab | 1) MathLab 2) Octave (+ Gnuplot) |
| Mathematica tarzında Matematik Sistemi | 1) Mathematica | 1) Mathematica 2) Maxima |
| Maple tarzında Matematik Sistemi | 1) Maple | 1) Maple |
| Denklem / Matematik Editörü | Mathtype, MS Equation Editor, OpenOffice Math | 1) OpenOffice Math
2) MathMLed |
| Üç Boyutlu Model için Programlar | 1) SolidWorks 2) CATIA | 1) ProEngineer Linux 2) CATIA. Unix altında tasarlandı ve 4. versiyondan (2000 yılı) |
| Mühendislik | ANSYS | ANSYS |
| CAD/CAM/CAE | AutoCAD, Microstation, ArchiCAD | 1) Varkon
2) Linuxcad (Ücretli ~100$) |
| Basitleştirilmiş CAD/CAM/CAE | AutoCAD Lite | 1) StonX |
Emülatörler
| Program Tanımı | Windows | Linux |
|---|---|---|
| Emülatörler | ||
| Sanal Makina Emülatörü | 1) VMWare 2) Connectix Virtual PC |
1) VMWare |
| Linux Emülatörleri | 1) CygWin 2) MKS Toolkit | 1) User Mode Linux |
| X Window System (XFree) emulator | 1) XFree under CygWin |
- |
| Windows Emülatörleri | - |
1) Wine (GUI: gwine, tkwine) |
| DOS Emülatörü | - | 1) DOSBox 2) Dosemu |
| Sony PlayStation Emülatörü | ePSXe, ... | 1) ePSXe 2) Pcsx |
| ZX Spectrum Emülatörü | X128, Speccyal, SpecX, SpecEmu, UnrealSpeccy, ... | |
| Aksiyon Makina Emülatörleri | ??? | 1) MAME 2) Xmame/Xmess |
| ST Emülatörü | 1) Steem | 1) StonX 2) Steem |
| C64 Emülatörü | ??? | 1) Vice 2) Frodo |
| Amiga Emülatörü | ??? | 1) UAE 2) WinUAE |
| Mac 68k Emülatörü | ??? | 1) Basilisk II |
| Gameboy Emülatörü | 1) Visual Boy Advance | 1) Visual Boy Advance |
| Atari 2600 Video Bilgisayar Sistem Emülatörü | 1) Stella | 1) Stella 2) Saint |
| NES / SNES Emülatörü | 1) Zsnes 2) Snes9x | 1) Zsnes |
| M680x0 Aksiyon Emülatörü | 1) Rainemu | 1) Rainemu |
| Diğer/Çoklu Emülatörler | ??? | 1) M.E.S.S 2) Zinc |
